| Date | Title | Calendar |
|---|---|---|
| Quarterly NAV and Dividend Announcement | Add event | |
| Publication of Annual Report | Add event | |
| Quarterly Dividend Payment | Add event | |
| Annual General Meeting | Add event | |
| Quarterly NAV and Dividend Announcement | Add event | |
| Quarterly Dividend Payment | Add event | |
| Quarterly NAV, Dividend Announcement and publication of the Interim Accounts | Add event | |
| Quarterly Dividend Payment | Add event | |
| Quarterly NAV and Dividend Announcement | Add event | |
| Quarterly Dividend Payment | Add event |
| Date | Title |
|---|---|
| Quarterly Dividend Payment | |
| Quarterly NAV and Dividend Announcement | |
| Quarterly Dividend Payment | |
| Quarterly NAV, Dividend Announcement and publication of the Interim Accounts | |
| Quarterly Dividend Payment | |
| Quarterly NAV and Dividend Announcement | |
| Annual General Meeting | |
| Publication of Annual Report | |
| Quarterly Dividend Payment | |
| Quarterly NAV and Dividend Announcement |